VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,337,329,629 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/19。
流量通过 VPN 传输总额为 911,319.95 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,954,726.9 GB  581,353,771
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,725.5 GB  5,310,313,327
3 Russian Federation  87,277,393.3 GB  1,387,012,341
4 Japan  66,568,690.0 GB  689,379,003
5 United States  52,122,616.3 GB  1,075,969,848
6 Taiwan  49,937,318.2 GB  786,709,480
7 France  45,878,226.5 GB  586,149,281
8 Indonesia  37,823,584.3 GB  883,696,851
9 India  35,381,836.4 GB  764,608,944
10 China  29,413,661.7 GB  770,215,845
11 Viet Nam  28,927,605.3 GB  493,582,447
12 Thailand  19,178,442.4 GB  343,011,440
13 United Arab Emirates  15,482,242.3 GB  515,602,743
14 Hong Kong  14,515,820.6 GB  235,225,030
15 Philippines  12,735,451.7 GB  314,100,186
16 Myanmar  12,717,572.0 GB  223,800,137
17 Malaysia  11,704,656.2 GB  138,917,713
18 Turkmenistan  11,356,827.8 GB  153,449,640
19 Bangladesh  9,448,933.5 GB  386,892,820
20 Ukraine  9,262,195.8 GB  529,372,888
21 Canada  7,960,415.4 GB  81,573,255
22 Saudi Arabia  7,823,158.2 GB  107,344,807
23 Germany  7,754,966.4 GB  238,892,800
24 Turkey  6,628,639.7 GB  97,498,343
25 Singapore  6,592,292.1 GB  378,486,281
26 Iraq  5,626,751.8 GB  224,033,861
27 Australia  5,466,745.0 GB  111,768,512
28 Brazil  5,166,443.4 GB  1,361,676,111
29 United Kingdom  5,144,234.9 GB  125,593,340
30 Lao People's Democratic Republic  4,401,791.2 GB  72,758,111
31 Pakistan  4,284,677.5 GB  103,805,175
32 Nigeria  3,579,760.7 GB  429,896,913
33 Cambodia  3,139,945.4 GB  91,781,783
34 Kenya  3,044,011.1 GB  182,675,949
35 Mexico  2,432,829.3 GB  43,329,096
36 Oman  1,972,349.2 GB  35,976,226
37 Argentina  1,925,822.1 GB  26,380,268
38 Spain  1,918,581.3 GB  20,587,057
39 Netherlands  1,889,410.3 GB  49,602,489
40 Armenia  1,451,227.4 GB  4,857,978
41 Egypt  1,342,343.4 GB  37,366,180
42 Qatar  1,324,857.1 GB  18,735,428
43 Algeria  1,320,359.2 GB  36,647,363
44 Nepal  1,319,427.1 GB  19,597,758
45 Syrian Arab Republic  1,274,711.6 GB  234,770,089
46 Jordan  1,266,137.2 GB  25,226,921
47 Italy  1,208,254.5 GB  14,704,557
48 New Zealand  1,112,318.8 GB  14,838,614
49 Kyrgyzstan  1,104,694.4 GB  12,421,757
50 Somalia  1,104,373.0 GB  50,139,829
51 Macau  1,041,772.5 GB  18,929,816
52 Sudan  1,028,654.6 GB  38,819,899
53 Kazakhstan  1,019,836.2 GB  14,901,862
54 Colombia  1,009,128.3 GB  19,455,001
55 Sweden  988,824.4 GB  17,047,295
56 Ghana  930,413.6 GB  54,795,317
57 Austria  922,715.3 GB  14,498,085
58 Venezuela  837,334.5 GB  25,558,222
59 Chile  809,356.5 GB  14,013,400
60 Belarus  801,458.0 GB  21,388,584
61 Romania  776,646.3 GB  13,369,250
62 Peru  759,055.3 GB  10,498,333
63 Ethiopia  743,424.9 GB  38,678,409
64 Mongolia  691,616.3 GB  11,274,254
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,241.4 GB  18,920,424
66 Kuwait  662,193.0 GB  10,230,904
67 Morocco  645,199.3 GB  25,168,330
68 Cote D'ivoire  642,091.4 GB  9,247,836
69 Poland  624,834.5 GB  8,729,296
70 Azerbaijan  594,365.0 GB  10,522,924
71 Latvia  585,839.8 GB  2,998,226
72 Yemen  567,667.0 GB  19,365,118
73 Ecuador  561,982.0 GB  53,504,386
74 Norway  541,465.0 GB  4,669,219
75 Switzerland  510,845.6 GB  34,465,998
76 Palestinian Territory Occupied  497,602.5 GB  12,360,437
77 Belgium  466,218.6 GB  6,233,921
78 South Africa  456,668.7 GB  16,895,179
79 Finland  432,154.9 GB  3,881,978
80 Tanzania United Republic of  416,553.5 GB  10,568,237
81 Israel  396,260.1 GB  8,969,359
82 Afghanistan  393,850.3 GB  14,659,100
83 Uganda  370,360.9 GB  18,841,851
84 Portugal  362,812.0 GB  5,672,237
85 Denmark  329,070.8 GB  2,999,575
86 Lithuania  317,657.4 GB  4,038,001
87 Hungary  314,897.4 GB  4,810,065
88 Czech Republic  313,495.4 GB  4,892,377
89 Georgia  290,869.0 GB  3,508,645
90 Guinea  280,970.6 GB  8,555,773
91 Greece  260,449.4 GB  3,721,286
92 Sri Lanka  250,013.1 GB  6,435,711
93 Gabon  232,177.0 GB  2,476,912
94 Bahrain  223,799.9 GB  3,608,004
95 Tunisia  215,929.1 GB  6,040,068
96 Brunei Darussalam  210,389.4 GB  1,596,465
97 Bulgaria  209,515.4 GB  4,102,801
98 Dominican Republic  207,316.2 GB  6,825,261
99 Lebanon  202,061.4 GB  8,998,438
100 Guatemala  201,168.6 GB  4,361,082
101 Uzbekistan  200,487.9 GB  3,954,114
102 Serbia  196,138.5 GB  3,529,520
103 Panama  181,350.1 GB  4,929,925
104 Bolivia  180,193.6 GB  3,178,845
105 Djibouti  162,290.4 GB  4,234,396
106 Paraguay  153,820.5 GB  2,054,075
107 Ireland  134,960.2 GB  1,871,398
108 Slovenia  132,227.6 GB  1,543,813
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,500.4 GB  1,123,887
110 Costa Rica  113,137.9 GB  1,684,450
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,399.4 GB  1,227,489
112 Moldova Republic of  105,983.0 GB  2,667,063
113 Albania  103,012.4 GB  2,332,191
114 Bosnia and Herzegowina  102,697.3 GB  932,760
115 Cuba  102,431.3 GB  2,645,179
116 Mauritius  98,403.1 GB  1,309,990
117 Jamaica  90,407.7 GB  2,059,512
118 Bhutan  81,028.4 GB  1,678,162
119 Estonia  80,080.2 GB  1,046,418
120 Uruguay  75,829.0 GB  1,111,577
121 Luxembourg  60,559.9 GB  1,317,251
122 Honduras  59,926.4 GB  1,390,078
123 Benin  59,587.9 GB  6,832,623
124 Antigua and Barbuda  58,057.7 GB  1,620,804
125 Cyprus  54,759.7 GB  4,984,153
126 Togo  53,789.1 GB  1,411,133
127 Maldives  51,681.2 GB  901,342
128 Senegal  50,842.2 GB  1,933,822
129 Guam  50,330.8 GB  977,996
130 Northern Mariana Islands  42,680.7 GB  267,514
131 Macedonia  41,843.5 GB  652,676
132 Trinidad and Tobago  41,579.3 GB  636,698
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,906.7 GB  1,213,301
135 Cameroon  36,321.3 GB  3,192,374
136 Timor-leste  33,894.2 GB  735,930
137 Mozambique  33,216.0 GB  2,376,017
138 El Salvador  32,763.0 GB  869,121
139 Fiji  29,600.0 GB  815,026
140 Barbados  28,568.0 GB  342,561
141 Madagascar  28,492.1 GB  749,608
142 Nicaragua  26,959.7 GB  519,837
143 Malta  26,524.0 GB  501,463
144 Namibia  25,287.2 GB  750,101
145 Iceland  24,723.1 GB  747,081
146 Tajikistan  24,689.1 GB  1,195,774
147 Puerto Rico  24,008.8 GB  635,211
148 Palau  23,838.7 GB  181,235
149 Reunion  23,189.5 GB  93,177
150 Seychelles  22,038.0 GB  3,411,536
151 Chad  21,480.9 GB  4,513,885
152 Congo The Democratic Republic of The  21,082.0 GB  1,435,373
153 Angola  20,435.1 GB  723,171
154 Mali  18,186.4 GB  1,057,285
155 Burkina Faso  18,003.2 GB  1,557,813
156 Montenegro  17,660.3 GB  370,257
157 Bahamas  17,463.9 GB  345,110
158 Mauritania  17,459.9 GB  528,156
159 Zambia  16,181.1 GB  652,621
160 Zimbabwe  15,894.1 GB  2,279,773
161 Saint Lucia  14,868.6 GB  180,130
162 Guyana  13,812.5 GB  298,310
163 Malawi  13,153.5 GB  188,358
164 Papua New Guinea  12,494.4 GB  192,029
165 Suriname  11,131.5 GB  309,282
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,669.1 GB  127,422
168 Haiti  9,170.4 GB  386,307
169 Belize  8,801.9 GB  514,539
170 French Polynesia  8,695.9 GB  185,072
171 Gambia  8,458.9 GB  3,636,082
172 Aruba  8,362.2 GB  91,975
173 Botswana  8,224.4 GB  189,571
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,820.1 GB  98,567
175 Curacao  6,840.3 GB  131,882
176 Liberia  6,547.8 GB  550,811
177 Marshall Islands  6,165.1 GB  59,350
178 South Sudan  6,106.5 GB  333,673
179 Dominica  5,268.8 GB  293,542
180 Martinique  5,206.4 GB  74,544
181 Equatorial Guinea  5,133.0 GB  314,773
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,484.0 GB  122,449
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.2 GB  36,931
188 Guadeloupe  3,021.8 GB  42,638
189 Comoros  2,940.5 GB  51,394
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,450
191 Andorra  2,869.7 GB  71,752
192 Cape Verde  2,668.8 GB  124,147
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,520
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,120.3 GB  47,624
197 Sint Maarten  1,990.9 GB  50,587
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.5 GB  141,562
201 Solomon Islands  1,782.2 GB  74,588
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,731
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,783
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,825
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,704
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,746
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.3 GB  11,603
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4