VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,337,231,255 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/19 まで。
合計転送トラフィック量は 911,313.82 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,954,133.6 GB  581,349,967
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,725.3 GB  5,310,313,322
3 Russian Federation  87,277,109.8 GB  1,387,011,536
4 Japan  66,568,011.3 GB  689,374,588
5 United States  52,122,271.4 GB  1,075,953,920
6 Taiwan  49,937,046.3 GB  786,707,409
7 France  45,877,964.0 GB  586,146,765
8 Indonesia  37,823,226.2 GB  883,693,192
9 India  35,381,677.4 GB  764,606,510
10 China  29,413,578.4 GB  770,214,669
11 Viet Nam  28,927,306.4 GB  493,580,368
12 Thailand  19,178,223.3 GB  343,010,565
13 United Arab Emirates  15,482,159.7 GB  515,602,120
14 Hong Kong  14,515,745.4 GB  235,224,233
15 Philippines  12,735,403.9 GB  314,099,751
16 Myanmar  12,717,478.8 GB  223,799,691
17 Malaysia  11,704,566.7 GB  138,917,283
18 Turkmenistan  11,356,756.4 GB  153,449,453
19 Bangladesh  9,448,928.3 GB  386,892,611
20 Ukraine  9,262,171.5 GB  529,369,652
21 Canada  7,960,308.7 GB  81,572,549
22 Saudi Arabia  7,823,106.4 GB  107,344,478
23 Germany  7,754,935.3 GB  238,890,708
24 Turkey  6,628,577.2 GB  97,498,084
25 Singapore  6,592,238.4 GB  378,484,642
26 Iraq  5,626,732.8 GB  224,033,656
27 Australia  5,466,691.3 GB  111,767,435
28 Brazil  5,166,398.4 GB  1,361,669,036
29 United Kingdom  5,144,200.4 GB  125,592,387
30 Lao People's Democratic Republic  4,401,762.2 GB  72,757,667
31 Pakistan  4,284,641.0 GB  103,804,839
32 Nigeria  3,579,693.5 GB  429,892,568
33 Cambodia  3,139,926.5 GB  91,781,176
34 Kenya  3,044,009.9 GB  182,675,888
35 Mexico  2,432,808.9 GB  43,328,590
36 Oman  1,972,313.6 GB  35,976,000
37 Argentina  1,925,057.8 GB  26,367,750
38 Spain  1,918,570.1 GB  20,586,647
39 Netherlands  1,889,391.2 GB  49,601,953
40 Armenia  1,451,227.4 GB  4,857,976
41 Egypt  1,342,329.1 GB  37,366,134
42 Qatar  1,324,850.5 GB  18,735,397
43 Algeria  1,320,355.2 GB  36,647,320
44 Nepal  1,319,425.0 GB  19,597,682
45 Syrian Arab Republic  1,274,704.3 GB  234,769,971
46 Jordan  1,266,134.3 GB  25,226,900
47 Italy  1,208,244.4 GB  14,704,456
48 New Zealand  1,112,310.7 GB  14,838,547
49 Kyrgyzstan  1,104,677.1 GB  12,421,632
50 Somalia  1,104,347.4 GB  50,139,281
51 Macau  1,041,770.1 GB  18,929,800
52 Sudan  1,028,636.0 GB  38,819,801
53 Kazakhstan  1,019,831.4 GB  14,901,785
54 Colombia  1,009,117.2 GB  19,454,757
55 Sweden  988,814.3 GB  17,047,214
56 Ghana  930,396.2 GB  54,794,374
57 Austria  922,708.5 GB  14,498,058
58 Venezuela  837,322.4 GB  25,558,021
59 Chile  809,350.7 GB  14,013,333
60 Belarus  801,453.8 GB  21,388,529
61 Romania  776,645.4 GB  13,369,205
62 Peru  759,051.5 GB  10,498,236
63 Ethiopia  743,423.8 GB  38,678,373
64 Mongolia  691,613.5 GB  11,274,225
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,235.2 GB  18,920,391
66 Kuwait  662,189.9 GB  10,230,855
67 Morocco  645,198.0 GB  25,168,305
68 Cote D'ivoire  641,915.2 GB  9,246,466
69 Poland  624,834.3 GB  8,729,171
70 Azerbaijan  594,363.6 GB  10,522,923
71 Latvia  585,839.8 GB  2,998,226
72 Yemen  567,654.9 GB  19,364,877
73 Ecuador  561,971.1 GB  53,504,245
74 Norway  541,464.5 GB  4,669,197
75 Switzerland  510,840.7 GB  34,462,238
76 Palestinian Territory Occupied  497,602.3 GB  12,360,435
77 Belgium  466,218.5 GB  6,233,915
78 South Africa  456,663.3 GB  16,895,150
79 Finland  432,154.7 GB  3,881,974
80 Tanzania United Republic of  416,551.7 GB  10,568,216
81 Israel  396,258.2 GB  8,969,295
82 Afghanistan  393,838.9 GB  14,658,730
83 Uganda  370,358.6 GB  18,841,806
84 Portugal  362,799.0 GB  5,672,222
85 Denmark  329,068.8 GB  2,999,561
86 Lithuania  317,654.8 GB  4,037,983
87 Hungary  314,895.4 GB  4,810,061
88 Czech Republic  313,495.4 GB  4,892,372
89 Georgia  290,865.7 GB  3,508,631
90 Guinea  280,969.7 GB  8,555,628
91 Greece  260,449.4 GB  3,721,275
92 Sri Lanka  250,012.4 GB  6,435,700
93 Gabon  232,090.3 GB  2,476,035
94 Bahrain  223,799.8 GB  3,607,994
95 Tunisia  215,929.0 GB  6,040,065
96 Brunei Darussalam  210,388.0 GB  1,596,456
97 Bulgaria  209,515.2 GB  4,102,799
98 Dominican Republic  207,311.0 GB  6,825,056
99 Lebanon  202,061.1 GB  8,998,433
100 Guatemala  201,165.4 GB  4,361,059
101 Uzbekistan  200,487.5 GB  3,954,016
102 Serbia  196,114.1 GB  3,529,514
103 Panama  181,349.0 GB  4,929,856
104 Bolivia  180,186.0 GB  3,178,819
105 Djibouti  162,290.1 GB  4,234,386
106 Paraguay  153,820.3 GB  2,054,021
107 Ireland  134,959.2 GB  1,871,392
108 Slovenia  132,227.6 GB  1,543,813
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,500.3 GB  1,123,886
110 Costa Rica  113,137.8 GB  1,684,387
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,399.4 GB  1,227,489
112 Moldova Republic of  105,983.0 GB  2,667,058
113 Albania  103,012.0 GB  2,332,186
114 Bosnia and Herzegowina  102,697.2 GB  932,759
115 Cuba  102,427.1 GB  2,644,995
116 Mauritius  98,403.1 GB  1,309,984
117 Jamaica  90,405.6 GB  2,059,495
118 Bhutan  81,028.4 GB  1,678,162
119 Estonia  80,080.2 GB  1,046,418
120 Uruguay  75,826.6 GB  1,111,552
121 Luxembourg  60,557.6 GB  1,317,242
122 Honduras  59,926.1 GB  1,390,061
123 Benin  59,586.4 GB  6,832,607
124 Antigua and Barbuda  58,057.7 GB  1,620,804
125 Cyprus  54,759.7 GB  4,982,617
126 Togo  53,789.1 GB  1,411,133
127 Maldives  51,680.9 GB  901,341
128 Senegal  50,842.0 GB  1,933,818
129 Guam  50,330.8 GB  977,993
130 Northern Mariana Islands  42,680.6 GB  267,513
131 Macedonia  41,843.5 GB  652,676
132 Trinidad and Tobago  41,579.2 GB  636,695
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,901.9 GB  1,213,255
135 Cameroon  36,321.1 GB  3,192,347
136 Timor-leste  33,894.1 GB  735,926
137 Mozambique  33,216.0 GB  2,376,017
138 El Salvador  32,763.0 GB  869,117
139 Fiji  29,600.0 GB  815,026
140 Barbados  28,568.0 GB  342,559
141 Madagascar  28,492.1 GB  749,604
142 Nicaragua  26,959.5 GB  519,836
143 Malta  26,524.0 GB  501,463
144 Namibia  25,287.2 GB  750,101
145 Iceland  24,723.1 GB  747,079
146 Tajikistan  24,689.1 GB  1,195,772
147 Puerto Rico  24,008.5 GB  635,144
148 Palau  23,835.6 GB  181,218
149 Reunion  23,189.5 GB  93,176
150 Seychelles  22,038.0 GB  3,411,528
151 Chad  21,480.9 GB  4,513,885
152 Congo The Democratic Republic of The  21,081.9 GB  1,435,365
153 Angola  20,435.1 GB  723,153
154 Mali  18,186.4 GB  1,057,285
155 Burkina Faso  18,003.2 GB  1,557,813
156 Montenegro  17,660.3 GB  370,257
157 Bahamas  17,463.9 GB  345,110
158 Mauritania  17,459.9 GB  528,152
159 Zambia  16,180.8 GB  652,618
160 Zimbabwe  15,894.1 GB  2,279,773
161 Saint Lucia  14,868.6 GB  180,130
162 Guyana  13,812.5 GB  298,310
163 Malawi  13,153.5 GB  188,358
164 Papua New Guinea  12,494.4 GB  192,026
165 Suriname  11,131.5 GB  309,282
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,669.1 GB  127,419
168 Haiti  9,170.4 GB  386,303
169 Belize  8,801.9 GB  514,539
170 French Polynesia  8,687.4 GB  185,071
171 Gambia  8,458.9 GB  3,636,082
172 Aruba  8,362.1 GB  91,969
173 Botswana  8,224.4 GB  189,569
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,820.1 GB  98,567
175 Curacao  6,840.3 GB  131,882
176 Liberia  6,547.8 GB  550,811
177 Marshall Islands  6,165.1 GB  59,349
178 South Sudan  6,106.5 GB  333,669
179 Dominica  5,268.8 GB  293,542
180 Martinique  5,206.4 GB  74,543
181 Equatorial Guinea  5,133.0 GB  314,773
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,484.0 GB  122,449
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.2 GB  36,931
188 Guadeloupe  3,021.8 GB  42,638
189 Comoros  2,940.5 GB  51,394
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,450
191 Andorra  2,869.7 GB  71,752
192 Cape Verde  2,668.6 GB  124,141
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,520
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,120.3 GB  47,624
197 Sint Maarten  1,990.9 GB  50,583
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.5 GB  141,562
201 Solomon Islands  1,782.2 GB  74,587
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,731
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,783
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,825
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.1 GB  29,701
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,746
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.3 GB  11,594
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4